# x-velocity along vertical line with x=0.5 from Erturk,Corke 2005
# y u_x@Re=1000  2500    5000    7500  10'000  12'500  15'000  17'500  20'000  21'000
1.000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000
0.990  0.8486  0.7704  0.6866  0.6300  0.5891  0.5587  0.5358  0.5183  0.5048  0.5003
0.980  0.7065  0.5924  0.5159  0.4907  0.4837  0.4833  0.4850  0.4871  0.4889  0.4895
0.970  0.5917  0.4971  0.4749  0.4817  0.4891  0.4941  0.4969  0.4982  0.4985  0.4983
0.960  0.5102  0.4607  0.4739  0.4860  0.4917  0.4937  0.4937  0.4925  0.4906  0.4897
0.950  0.4582  0.4506  0.4738  0.4824  0.4843  0.4833  0.4811  0.4784  0.4754  0.4742
0.940  0.4276  0.4470  0.4683  0.4723  0.4711  0.4684  0.4653  0.4622  0.4592  0.4580
0.930  0.4101  0.4424  0.4582  0.4585  0.4556  0.4523  0.4492  0.4463  0.4436  0.4425
0.920  0.3993  0.4353  0.4452  0.4431  0.4398  0.4366  0.4338  0.4312  0.4287  0.4277
0.910  0.3913  0.4256  0.4307  0.4275  0.4243  0.4216  0.4190  0.4166  0.4142  0.4132
0.900  0.3838  0.4141  0.4155  0.4123  0.4095  0.4070  0.4047  0.4024  0.4001  0.3992
0.500 -0.0620 -0.0403 -0.0319 -0.0287 -0.0268 -0.0256 -0.0247 -0.0240 -0.0234 -0.0232
0.200 -0.3756 -0.3228 -0.3100 -0.3038 -0.2998 -0.2967 -0.2942 -0.2920 -0.2899 -0.2892
0.180 -0.3869 -0.3439 -0.3285 -0.3222 -0.3179 -0.3146 -0.3119 -0.3096 -0.3074 -0.3066
0.160 -0.3854 -0.3688 -0.3467 -0.3406 -0.3361 -0.3326 -0.3297 -0.3271 -0.3248 -0.3239
0.140 -0.3690 -0.3965 -0.3652 -0.3587 -0.3543 -0.3506 -0.3474 -0.3446 -0.3422 -0.3412
0.120 -0.3381 -0.4200 -0.3876 -0.3766 -0.3721 -0.3685 -0.3652 -0.3622 -0.3595 -0.3585
0.100 -0.2960 -0.4250 -0.4168 -0.3978 -0.3899 -0.3859 -0.3827 -0.3797 -0.3769 -0.3758
0.080 -0.2472 -0.3979 -0.4419 -0.4284 -0.4142 -0.4054 -0.4001 -0.3965 -0.3936 -0.3925
0.060 -0.1951 -0.3372 -0.4272 -0.4491 -0.4469 -0.4380 -0.4286 -0.4206 -0.4143 -0.4121
0.040 -0.1392 -0.2547 -0.3480 -0.3980 -0.4259 -0.4407 -0.4474 -0.4490 -0.4475 -0.4463
0.020 -0.0757 -0.1517 -0.2223 -0.2633 -0.2907 -0.3113 -0.3278 -0.3412 -0.3523 -0.3562
0.000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
