pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 4 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
pwr 2 4 6
mu 5 6 7
mu 1 2 8
mu 2 8 9
pwr 2 8 10
mu 9 10 11
mu 7 11 12
chor 12 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
mu 5 1 6
mu 5 6 7
mu 4 5 8
mu 8 5 9
mu 7 9 10
chor 10 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 2 4 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 5 1 10
mu 2 6 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 2 14
mu 4 10 15
mu 14 15 16
mu 5 14 17
mu 7 17 18
mu 16 18 19
mu 13 19 20
chor 20 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
iv 2 6
mu 6 1 7
mu 4 7 8
mu 5 8 9
pwr 2 4 10
mu 7 4 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 6 14
mu 2 14 15
mu 1 2 16
pwr 2 16 17
mu 15 17 18
mu 14 16 19
mu 16 14 20
mu 19 20 21
mu 18 21 22
mu 13 22 23
chor 23 1
mu 1 2 4
mu 2 1 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
pwr 2 2 8
mu 8 1 9
iv 2 10
mu 10 4 11
mu 9 11 12
mu 7 12 13
mu 1 8 14
mu 4 14 15
mu 10 1 16
mu 1 16 17
mu 2 4 18
mu 17 18 19
mu 15 19 20
mu 13 20 21
mu 14 17 22
mu 18 14 23
mu 22 23 24
mu 1 10 25
mu 25 6 26
mu 5 8 27
mu 27 25 28
mu 26 28 29
mu 24 29 30
mu 21 30 31
chor 31 1
